bradleys collins brown sepatu kulit pria
BRADLEYS COLLINS adalah produk terbaru dari kami, dengan memaksimalkan Contruction terbaik & harga termurah untuk dikelasnya.
- DESCRIPTION -
Mateial Upper : Pull Up Leather 100%
Material Lining : Air brethable mesh
Material Shoelace : Wax shoelace
Material Outsole : TPR Rubber
FEATURES.
High Pressure Machine, Cemented & Down Stitching construction ( Jahitan Bawah )
Size Chart ( Length ) :
37 = 23cm
38 = 24cm
39 = 24.5cm
40 = 25cm
41 = 25.5cm
42 = 26.7cm
43 = 27.5cm
44 = 28cm
45 = 29cm
46 = 30cm
47 = 31cm
Kelengkapan :
Sepatu , Box
Dimensi Pengiriman: 30 x 20 x 15 cm
Berat Pengiriman: 1.20 kg
Custom Order:36,37,38,44,45,46,47
Produk dapat dikembalikan atau direfund maksimal 7 hari setelah konfirmasi penerimaan barang oleh MarketPlays. Produk dikembalikan sesuai dengan kondisi awal penerimaan termasuk tag/label, kotak & aksesoris tambahan. Biaya pengiriman kembali ditanggung oleh pihak Buyer.
Last Post: carikavasa | 21119 7
Last Post: Fenidae | 24123 2
Last Post: carikavasa | 35971 1
Last Post: carikavasa | 20459 1
BradleysFootweat

4 dari 5 transaksi | |
Pengiriman 3 hari kerja | |
Bandung (Kota), Jawa Barat |
Cek Biaya Pengiriman
Kuantitas | ||
Provinsi | ||
Kota | ||
Kecamatan |
Kalkulasi Cicilan
Credit Card | ||
Kuantitas | ||
Cicilan 3X | Rp 288.427,- | Rp 284.828,- Rp 288.427,- Rp 427.243,- Rp 432.293,- Rp 569.657,- Rp 576.160,- Rp 712.071,- Rp 720.027,- Rp 854.485,- Rp 863.893,- Rp 996.899,- Rp 1.007.760,- Rp 1.139.313,- Rp 1.151.627,- Rp 1.281.728,- Rp 1.295.493,- Rp 1.424.142,- Rp 1.439.360,- Rp 1.566.556,- Rp 1.583.227,-|
Cicilan 6X | Rp 148.373,- | Rp 142.414,- Rp 144.213,- Rp 213.621,- Rp 216.147,- Rp 284.828,- Rp 288.080,- Rp 356.035,- Rp 360.013,- Rp 427.243,- Rp 431.947,- Rp 498.450,- Rp 503.880,- Rp 569.657,- Rp 575.813,- Rp 640.864,- Rp 647.747,- Rp 712.071,- Rp 719.680,- Rp 783.278,- Rp 791.613,-
**Harga cicilan belum termasuk dengan ongkos kirim.